Цены на монтаж котельной
Выполняем монтаж котельных для частного дома под ключ любой сложности, любой мощности, под любой вид топлива. Проектирование и подбор котельного оборудования производиться индивидуально для каждого клиента. Монтируем схемы обвязки позволяющие максимально продлить срок службы оборудования с максимумом полезной мощности и удобством эксплуатации. Предварительная стоимость проекта определяется на стадии составления технического задания. Окончательная цена зависит от вида котельной, ее мощности и назначения. Предлагаем конкурентные цены и высокое качество исполнения работ!
наименование работ | Цена | |
---|---|---|
от | до | |
Монтаж напольного котла до 60 кВт | 7 200 | 18 000 |
Монтаж напольного котла от 60 до 100 кВт | 9 000 | 22 000 |
Монтаж напольного котла свыше 100 кВт | 11 250 | 28 000 |
Монтаж насоса индивидуальной сборки | 1 800 | 4 000 |
Монтаж насосной группы заводская | 1 575 | 3 500 |
Монтаж настенного котла | 6 300 | 16 000 |
Гидравлическое испытание | 1 750 | 3 500 |
Монтаж бака для дизельного топлива (топливо/фикспакет) | 1 125 | 2 500 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров | 5 400 | 12 000 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров | 7 200 | 16 000 |
Монтаж буферной емкости до 1000 л | 6 975 | 15 500 |
Монтаж буферной емкости свыше 1000 л | 11 250 | 25 000 |
Монтаж гидравлической стрелки | 2 700 | 6 000 |
Монтаж гидроаккумулятора до 500 л | 1 350 | 3 000 |
Монтаж гидроаккумулятора свыше 500 л | 3 600 | 8 000 |
Монтаж горелки | 4 000 | 8 000 |
Монтаж группы безопасности | 900 | 2 500 |
Электромонтаж модулей автоматики котла | 2 700 | 6 000 |
Монтаж дымохода до ДУ 250 | 1 125 | 3 000 |
Монтаж дымохода свыше ДУ 250 | 1 575 | 3 500 |
Монтаж запорной арматуры больше ДУ 20 | 247,5 | 550 |
Монтаж запорной арматуры до ДУ 20 | 180 | 400 |
Монтаж ИБП | 3 600 | 8 000 |
Монтаж подпитки системы отопления | 9 00 | 2 000 |
Монтаж распределительной гребенки в котельной | 2 700 | 6 000 |
Монтаж расширительного бака до 200 л | 900 | 2 000 |
Монтаж расширительного бака от 200 до 500 л | 2 025 | 4 500 |
Монтаж сетчатого фильтра | 180 | 400 |
Монтаж трехходового клапана | 1 575 | 3 500 |
Монтаж установки нейтрализации | 1 000 | 2 000 |
Пуско-наладка котла до 50 кВт (без автоматики) | 3 600 | 8 000 |
Пуско-наладка котла до 50 кВт (с автоматикой) | 6 750 | 15 000 |
Пуско-наладка котла от 50 до 150 кВт (без автоматики) | 6 750 | 15 000 |
Пуско-наладка котла от 50 до 150 кВт (с автоматикой) | 9 000 | 20 000 |
Пуско-наладка котла свыше 150 кВт | 18 000 | 40 000 |
Демонтаж бака для дизельного топлива | 450 | 1 000 |
Демонтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров | 1 350 | 3 000 |
Демонтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров | 2 250 | 5 000 |
Демонтаж буферной емкости до 1000 л | 2 250 | 5 000 |
Демонтаж буферной емкости свыше 1000 л | 3 600 | 8 000 |
Демонтаж гидравлической стрелки | 450 | 1 000 |
Демонтаж гидроаккумулятора до 500 л | 900 | 2 000 |
Демонтаж гидроаккумулятора свыше 500 л | 1 575 | 3 500 |
Демонтаж группы безопасности | 450 | 1 000 |
Демонтаж дымохода до ДУ 250 | 1 000 | 3 000 |
Демонтаж дымохода свыше ДУ 250 | 675 | 1500 |
Демонтаж запорной арматуры больше ДУ 20 | 90 | 200 |
Демонтаж запорной арматуры до ДУ 20 | 90 | 200 |
Демонтаж коллектора водоснабжения | 250 | 500 |
Демонтаж напольного котла до 60 кВт | 2 250 | 5 000 |
Демонтаж напольного котла от 60 до 100 кВт | 3 150 | 7 000 |
Демонтаж напольного котла свыше 100 кВт | 5 850 | 13 000 |
Демонтаж насоса индивидуальной сборки | 1 200 | 2 400 |
Демонтаж насосной группы заводская | 315 | 700 |
Демонтаж подпитки системы отопления | 225 | 500 |
Демонтаж расширительного бака до 200 л | 450 | 1 000 |
Демонтаж расширительного бака от 200 до 500 л | 450 | 1 000 |
Демонтаж стояков и магистралей до Ду50 | 100 | 200 |
Демонтаж трехходового клапана | 450 | 1 000 |
Замена теплоносителя | 6 000 | 12 000 |
Более 200 проектов по монтажу отопления за 2020 год
Получите консультацию
ведущего инженера
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам